额定斗容量m³ | 1.0 | |
额定载重量kg | 2000 | |
铲斗提升,倾翻及下降总和时间(s) | <13 | |
小转弯半径(mm) | 内侧3950±50 外侧5500±50 | |
爬坡能力(°) | 14 | |
小离地间隙(mm) | ≥260 | |
崛起力KN | ≥30 | |
倾翻载荷(kg) | 3200 | |
铲斗宽度(mm) | 1700±50 | |
轮距(mm) | 1580±50 | |
装载机外形尺寸(长*宽*高) | 5350(±50)*2000(±50)*1800(±50) | |
轴距(mm) | 2650±50 | |
整备质量kg | 5000±200 | |
卸载高度mm | 2000±50 | |
小卸载距离mm | 945±50 | |
行驶速度(km/h) | 前进 | 低速:6±1 |
高速:16±1 | ||
后退 | 低速:8±1 | |
高速:16±1 | ||
柴油机型号 | LR4A3LR22/0920 | |
柴油机额定功率(KW) | 92 | |
柴油机额定转速(r/min) | 2200 | |
行车制动 | 四轮驱动、液压制动、湿式制动器 | |
停车制动/紧急制动 | 弹簧制动,液压释放、失效型 | |
低型:整机宽度≤1.8米,整机高度≤1.9米(到简易棚尺寸),整机长度≤5.2米。
高型:整机宽度≤1.8米,整机高度≤2.3米(到简易棚尺寸),整机长度≤4.9米。
●更窄、更矮、更短,适应超低、超窄巷道。
●标配15/70-18轮胎,选装9.75-18轮胎(整机宽度1.6米)。
●铲斗刃板采用耐磨400特钢钢板。
●铲斗宽度可根据用户需求定做。
●标配废气水过滤装置。
●选装进口三元催化器。
●选装侧卸装置。